Les piges course en ligne c’est fini

Les athlètes français étaient sous haute pression aujourd’hui sur le bassin de Mantes-la-Jolie pour la quatrième et dernière journée des sélections équipe de France. Arnaud Hybois (Baud), Sébastien Jouve (Rouen) et Maxime Beaumont (Boulogne/mer) s’étaient réservés pour l’occasion. Les trois athlètes ont montré qu’ils étaient intouchables sur leur distance reine. En véritables patrons, ils ont tour à tour pris la première place,ne laissant, aucune chance à leurs adversaires souhaitant s’immisicer dans le trio. Chez les féminines, Marie-Delattre Démory, en tête du bloc n°2 n’a pas pris le départ. C’est donc Sarah Guyot (Tours) qui s’est imposée sur toutes les épreuves devant Gabrielle Tuleu (Tours) et Johanne Mayer (Mulhouse). Enfin, Mathieu Goubel, présents sur tous les tableaux, est l’homme de ces piges. Thomas Simart (Saint Laurent Blangy) gagne quant à lui une des trois finales et talonne Mathieu Goubel sur les deux autres courses. Maintenant, il faudra attendre la fin de la semaine pour connaître le verdict. 

Courses de Sélection Equipe de France Course en Ligne 2012
BLOC n°3 – épreuves monoplaces 200 m

Kayak Dames senior

1 GUYOT SARAH CKC TOURS 1991 OUEST 0 0 0

2 TULEU GABRIELLE CKC TOURS 1988 OUEST 5 4 0 4

3 MAYER JOANNE ASC MULHOUSE RIEDISHEIM 1993 EST 3 2 2 4

5 JAMELOT LEA ASSOCIATION CKC DE QUIMPERLE 1992 OUEST 2 5 3 5

6 TROEL SARAH CKCIR ST GREGOIRE 1986 OUEST 4 3 4 7

Kayak Hommes Senior

1 BEAUMONT MAXIME BOULOGNE CANOE KAYAK 1982 NORD 2 3 0 2

2 HYBOIS ARNAUD CLUB NAUTIQUE DE BAUD 1982 OUEST 0 2 2 2

3 JOUVE SEBASTIEN CANOE CLUB NORMAND 1982 NORD 3 2 3 5

4 VYNISALE LOIC CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS 1986 SUD 4 4 4 8

5 MARCAUD ROMAIN CKC NANCY TOMBLAINE 1985 EST 5 5 6 10

6 LE MOEL FRANCK AS MANTES 1991 NORD 6 6 5 11

7 BURGER GUILLAUME STRASBOURG EAUX VIVES 1989 EST 8 9 7 15

8 LECRUBIER VINCENT CKCIR ST GREGOIRE 1986 OUEST 9 7 8 15


Canoë Hommes Senior

1 GOUBEL MATHIEU BOULOGNE CANOE KAYAK D 1980 NORD 2 0 0 0

2 SIMART THOMAS ASL ST LAURENT BLANGY D 1987 NORD 0 2 2 2

3 TCHAMBA WILLIAM BOULOGNE CANOE KAYAK G 1984 NORD 3 3 3 6

4 SIMART PIERRE ASL ST LAURENT BLANGY ? 1990 NORD 4 4 5 8

5 BEUGNET ROMAIN ASL ST LAURENT BLANGY G 1991 NORD 5 5 7 10

6 COUTON MICKAEL AS MANTES D 1978 NORD 8 8 4 12

X