Course en Ligne: la liste des qualifiés pour les piges 2015!
- 24 Mar 2015 par Maxime Bottex

A la suite des différents test effectués plutôt dans la saison, voici donc la liste des qualifiés pour participer aux sélections équipe de France 2015 à Mantes en Yvelines (78) du 23 au 25 avril.
Senior:
Kayak Homme Senior 200m |
|||
NOM | PRENOM | CLUB | année |
BAYLE | PIERRICK | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1993 |
BEAUMONT | MAXIME | BOULOGNE CANOE KAYAK | 1982 |
BONNETAIN | QUENTIN | VPA PONT D’ARC | 1989 |
BURGER | GUILLAUME | STRASBOURG EAUX VIVES | 1989 |
CLIN | REMI | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1992 |
DIVARET | YOHANN | FOYER RURAL PONT D’OUILLY | 1980 |
HUBERT | ETIENNE | CANOE KAYAK DU PAYS SEDANAIS | 1988 |
HYBOIS | ARNAUD | CLUB NAUTIQUE DE BAUD | 1982 |
JOUVE | SEBASTIEN | S.P.N. VERNON | 1982 |
LACROIX | THOMAS | C.K. LYON OULLINS LA MULATIERE | 1993 |
LE FLOCH DECORCHEMONT | GUILLAUME | A.S. CORBEIL ESSONNES | 1995 |
LE GALL | AURELIEN | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1993 |
LE MOEL | FRANCK | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1991 |
LE MOEL | YOANN | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1994 |
LECRUBIER | VINCENT | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1986 |
MARCAUD | ROMAIN | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1985 |
Kayak Homme Senior 1000m |
|||
NOM | PRENOM | CLUB | année |
ABDELAZIZ | ROBIN | S.P.N. VERNON | 1994 |
BAYLE | PIERRICK | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1993 |
BONNETAIN | QUENTIN | VPA PONT D’ARC | 1989 |
BURGER | GUILLAUME | STRASBOURG EAUX VIVES | 1989 |
CANDY | JEREMY | A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE | 1990 |
CARRE | CYRILLE | OLYMPIC C.K. AUXERRE | 1984 |
CHOUSSY | ADRIEN | CANOE CLUB NORMAND | 1996 |
CLIN | REMI | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1992 |
DIVARET | YOHANN | FOYER RURAL PONT D’OUILLY | 1980 |
DOUX | VICTOR | C.K. LYON OULLINS LA MULATIERE | 1992 |
FILLON | FLORIAN | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1994 |
HELAINE | QUENTIN | C.K.C. VALLE DE L’AIN | 1995 |
HUBERT | ETIENNE | CANOE KAYAK DU PAYS SEDANAIS | 1988 |
HYBOIS | ARNAUD | CLUB NAUTIQUE DE BAUD | 1982 |
LACROIX | THOMAS | C.K. LYON OULLINS LA MULATIERE | 1993 |
LE FLOCH DECORCHEMONT | GUILLAUME | A.S. CORBEIL ESSONNES | 1995 |
LE GALL | AURELIEN | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1993 |
LECRUBIER | VINCENT | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1986 |
LUCAS | EDWIN | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1986 |
MARCAUD | ROMAIN | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1985 |
MOUGET | FRANCIS | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1990 |
PETE | REMI | NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK | 1987 |
URBAN | QUENTIN | S.P.N. VERNON | 1988 |
VIEILLE | MATHIEU | A.S.P.T.T. DIJON C.K. | 1988 |
Kayak Dame Senior |
NOM | PRENOM | CLUB | année |
BRINDEAU | OCEANE | CLUB NAUTIQUE DE PLEYBEN | 1996 |
CAURANT | LEA | CK QUIMPER CORNOUAILLE | 1992 |
CONSTANCIS | CAROLINE | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 1993 |
DRIDER | MAIA | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1994 |
DUPRAS | PHENICIA | C.K.C. VALLE DE L’AIN | 1996 |
GAUME | SOPHIE | ASS. SPORTS DES CHEMINOTS | 1995 |
GUYOT | SARAH | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 1991 |
HECQUET | MARJOLAINE | GALO PORT SAINTE FOY | 1993 |
JAMELOT | LEA | CK QUIMPER CORNOUAILLE | 1992 |
LE SCLOTOUR | AMELIE | A.S. GERARDMER | 1985 |
LHOTE | AMANDINE | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1986 |
MAILLET | MARGOT | OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERRE | 1992 |
MAYER | JOANNE | ASS. SPORTS DES CHEMINOTS | 1993 |
PETRINS | MANON | CANOE KAYAK CLUB QUESNOYSIEN | 1996 |
TROEL | SARAH | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1986 |
TULEU | GABRIELLE | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 1988 |
Canoe Homme Senior 200m |
|||
NOM | PRENOM | CLUB | année |
BART | ADRIEN | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1991 |
BEUGNET | ROMAIN | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1991 |
SIMART | THOMAS | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1987 |
SIKORA | DAMIEN | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1994 |
LEONARD | LOIC | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1996 |
MANCINI | THEO | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 1993 |
TCHAMBA | WILLIAM | ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE | 1984 |
MAIGROT | ANTOINE | SPORT NAUTIQUE BISONTIN | 1995 |
SOUCHEYRE | TANGUY | CKC GUERLEDAN | 1993 |
MARTIN | PIERRICK | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1991 |
MARCELOT | KEVIN | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1993 |
COUTOU | ELIOT | SAINT VIT CANOE KAYAK | 1994 |
JOUIN | HUGO | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1995 |
LEFEVRE | BARNABE | ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE | 1992 |
CEZARD | LOUIS | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 1996 |
MERCIER | QUENTIN | SAINT VIT CANOE KAYAK | 1993 |
Canoe Homme Senior 1000m |
|||
NOM | PRENOM | CLUB | année |
BART | ADRIEN | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1991 |
BEUGNET | MATHIEU | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1984 |
BEUGNET | ROMAIN | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1991 |
CEZARD | LOUIS | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 1996 |
COUTOU | ELIOT | SAINT VIT CANOE KAYAK | 1994 |
GOUBEL | MATHIEU | BOULOGNE CANOE KAYAK | 1980 |
HARTER | MARTIN | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1995 |
JOUIN | HUGO | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1995 |
LEFEVRE | BARNABE | ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE | 1992 |
LEONARD | LOIC | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1996 |
MAIGROT | ANTOINE | SPORT NAUTIQUE BISONTIN | 1995 |
MANCINI | THEO | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 1993 |
MARCELOT | KEVIN | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 1993 |
MARTIN | PIERRICK | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1991 |
SIKORA | DAMIEN | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1994 |
SOUCHEYRE | TANGUY | CKC GUERLEDAN | 1993 |
Canoë Dame Senior |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junior
Kayak homme junior |
|||
NOM | PRENOM | CLUB | année |
ABDELAZIZ | LUCAS | S.P.N. VERNON | 1997 |
BOURSIER | NICOLAS | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1997 |
CHARAYRON | REMY | CLUB CANOE KAYAK LIMOUXIN | 1997 |
COLOMBET | NATHAN | CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE | 1998 |
DONNET | COME | CANOE KAYAK DU PAYS SEDANAIS | 1997 |
FONTAINE | GREGOIRE | KAYAK CLUB TAKAMAKA | 1997 |
KOCH | QUILIAN | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1999 |
LAHSINI | CAMIL | CLUB CANOE KAYAK LIMOUXIN | 1997 |
LANOIZELEE | JEREMY | ESPERANCE CANOE DECIZOIS | 1997 |
LE GALL | ANTOINE | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1997 |
LODIN | ANTHONY | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1997 |
MARECAUX | THEO | OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERRE | 1997 |
MOUGENEL | FLORIAN | CANOE CLUB NORMAND | 1999 |
POLETTE | EWEN | NAUTIC CLUB LALEU | 1998 |
TAUBNER | ARTHUR | STRASBOURG EAUX VIVES | 1997 |
VOILLY | HENRI | OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERRE | 1997 |
Kayak Dame Junior |
|||
NOM | PRENOM | CLUB | année |
BENITO | MAUREEN | C.S.C.L.C. DE SALBRIS | 1998 |
BRISWALTER | MARGAUX | STRASBOURG EAUX VIVES | 1998 |
CAROFF | ELIETTE | LES ALLIGATORS LANDERNAU | 1999 |
DELOPHONT | MIRENA | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1997 |
DORANGE | MARIE CHARLOTTE | OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERRE | 1997 |
GODIN | JULIETTE | CANOE KAYAK CLUB D’ANNECY | 1997 |
HOYER | MATHILDE | BOULOGNE CANOE KAYAK | 1997 |
HUET | YSELINE | U.S. CRETEIL | 1999 |
HUET | ROMANE | EPERNAY CANOE KAYAK | 1997 |
JOLIET | CAMILLE | ESPERANCE CANOE DECIZOIS | 1998 |
JOYEZ | SYBILLE | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1997 |
PAOLETTI | VANINA | JOINVILLE EAU VIVE | 1997 |
POINTURIER | LAURANNE | CKC ORLEANS | 1998 |
RIDOUX | SUZANNE | C.K.C.I.R. ST GREGOIRE | 1997 |
SANANIKONE | AGATHE | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1998 |
SAVRE | CLAIRE | ESPERANCE CANOE DECIZOIS | 1998 |
Canoe homme junior |
|||
NOM | PRENOM | CLUB | année |
BAUMANN | JEAN MICHEL | VBD SAINT JEAN DE LOSNE | 1998 |
CHEVRIAUX | NICOLAS | VBD SAINT JEAN DE LOSNE | 1998 |
DELUZET | HUGO | CANOE KAYAK CLUB DE PONTIVY | 1998 |
FRACHON | ARTHUR | SPORT NAUTIQUE BISONTIN | 1997 |
MESTRE | NICOLAS | BOULOGNE CANOE KAYAK | 1998 |
MESTRE | SYLVAIN | BOULOGNE CANOE KAYAK | 1998 |
MORO | JULIEN | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1997 |
POTEZ | HUGO | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1999 |
POULLEAU | SYLVAIN | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1997 |
POULLEAU | VINCENT | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1997 |
SION | GUILLAUME | CANOE KAYAK CLUB ST MIHIEL | 1998 |
SURANYI | THOMAS | SPORT NAUTIQUE BISONTIN | 1997 |
VANHAVERBEKE | QUENTIN | CANOE CLUB LILLOIS | 1997 |
VASSEUR | FRANTZ | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1997 |
Canoë Dame Junior |
|||
NOM | PRENOM | CLUB | année |
DORANGE | EUGENIE | OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERRE | 1998 |
FALL | OULIMATA | CANOE CLUB LILLOIS | 1997 |
HELLE | ELORA | CLUB DE CANOE KAYAK CONFLANS PORT | 1998 |
LANCIAL | ELISE | A.S.L. ST LAURENT BLANGY | 1999 |
MARTIN | PAULINE | OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERRE | 1997 |
MARTIN | PAULINE | CLUB DE CANOE KAYAK CONFLANS PORT | 1998 |
MOUTAA | SELMA | OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERRE | 1998 |
← article précédent Calendrier ICF: Des Triples championnats du monde en 2019 en Espagne!!!
article suivant → Randonnée : La remontée de l’Odet 2015
A lire sur le même sujet
Les dernières actus
-
Descente : sélections officielles 2018
Après les courses de sélections qui...
-
PBR 2018 – Pyrénées Buddies Race: la 9ème édition
Pyrénées Buddies Race: la 9ème édition...
-
Descente : première journée des sélections équipe de France
Les sélections en équipe de France...
-
2022, année des mondiaux en France
Le board de la Fédération internationale...